Трансформатори барқии 110кВ~220кВ
1. Трансформатори фишори баланд, нармафзори таҳлили Toshiba Ҷопонро истифода баред ва ширкати мо тартиби махсуси ҳисобкунӣ ва тасдиқро ба ядрои трансформатор, печ, корпуси дастгоҳ, сурб, зарфҳои сӯзишворӣ ва ғайра истифода баред. ичрои махсулотро таъмин кунанд.Таҷҳизоти барҷастаи раванд, интихоби маводҳои мукаммал ва истеҳсоли самаранок. Сохтани трансформатор дорои ҳаҷми хурд, вазни сабук, талафоти кам, разряди ками қисман, хусусиятҳои садои паст, сифати маҳсулот олӣ аст, сарфаи энергия ва ҳифзи муҳити зист, насб ва нигоҳдории осон, боэътимод амалиёт ва самаранок кам кардани хароҷоти муомилоти маҳсулот.
2. Маҳсулоти ширкат SSZ11 - 40,000/110 тавассути маркази назорати сифати трансформатор ва маркази нозироти ноқилҳои кӯтоҳ қобилияти тобоварӣ ва ҳама намуди реҷаи санҷиш.
3. Ин маҳсулот устувор, reliadle, иқтисодӣ, ҳифзи муҳити зист, татбиқшаванда ба хусусиятҳои генератор, зеристгоҳи трансформаторӣ, корхонаи истихроҷи нафту кимиё ва ғайра.
Маълумоти техникии трансформатори барқии сефазавии дуплексии тағирдиҳандаи сарборӣ
Иқтидори номиналӣ (кВА) | Шиддати якҷоя | Вектор-гурӯҳ | Талафоти бидуни сарборӣ (kw) | Талафоти сарборӣ 75 ℃ (kw) | Бебор ҷорӣ (%) | Раванди кӯтоҳ Муқовимат (%) | |
HV (кВ) | LV (кВ) | ||||||
6300 | 110±8x1,25% | 6.3 6.6 10.5 11 | Ynd11 | 10.0 | 36 | 0,80 | 10.5 |
8000 | 12.0 | 45 | 0,80 | ||||
10000 | 14.2 | 53 | 0,74 | ||||
12500 | 16.8 | 63 | 0,74 | ||||
16000 | 20.2 | 77 | 0,69 | ||||
20000 | 24.0 | 93 | 0,69 | ||||
25000 | 28.4 | 110 | 0,64 | ||||
31500 | 33.8 | 133 | 0,64 | ||||
40000 | 40.4 | 156 | 0,58 | ||||
50000 | 47.8 | 194 | 0,58 | ||||
63000 | 56.8 | 234 | 0,52 |
Маълумоти техникии Трансформатори қувваи барқи сарбории сефазаи се
Иқтидори номиналӣ (кВА) | Шиддати якҷоя | Вектор-гурӯҳ | Талафоти бидуни сарборӣ (kw) | Талафоти сарборӣ 75 ℃ (kw) | Ҷараёни бидуни сарборӣ(%) | Ноқили кӯтоҳ Муқовимат (%) | ||
ВТ(кВ) | МВ(кВ) | LV(кВ) | ||||||
6300 | 110±8x1,25% | 35 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNyn0d11 | 12.0 | 47 | 0,95 | 10.5 17.5—18.5 6.5 |
8000 | 14.4 | 56 | 0,95 | |||||
10000 | 17.1 | 66 | 0,89 | |||||
12500 | 20.2 | 78 | 0,89 | |||||
16000 | 24.2 | 95 | 0,84 | |||||
20000 | 28.6 | 112 | 0,84 | |||||
25000 | 33.8 | 133 | 0,78 | |||||
31500 | 40.2 | 157 | 0,78 | |||||
40000 | 48.2 | 189 | 0,73 | |||||
50000 | 56.9 | 225 | 0,73 | |||||
63000 | 67.7 | 270 | 0,67 | |||||
1. Маҳсулоти навъи 10: талафоти бебор 10% коҳиш ёфт; Талафоти бор 5%.2.Маҳсулоти навъи 11: беборкунӣ 20% кам шуд; Талафоти бор 5%. |